Scheveningen 162
Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
---|---|---|---|
Clara | 1957 | Trawler | Jaczon |
Brief nummer: | Bouwnummer : 612 |
---|---|
Scheepswerf: | Fa. S. Seymonsbergen te Amsterdam |
Motor: | 800 Pk Industrie, 8 cil. |
Bruto: | 299 ton |
Lengte: | 43,05 / 40,29 meter |
Breedte: | 7,52 meter |
Holte: | 3,66 meter |
Begin: | 1957 SCH 162 Clara te water gelaten |
Verandering: | 1965 SCH 162 Clara verkocht aan Fishery Products Ltd. St. John's New Foundland Canada, onder de naam Zelurey |
Schippers vanaf 1900:
1958 t/m 1960 Jac. Taal 1961 t/m 1963 A. Mos 1964 Ph. Bal 1965 W. Dijkhuizende mach. fabriek
Scheveningen 162
Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
---|---|---|---|
Yke | 1960 | Trawler | Jaczon |
Brief nummer: | Bouwnummer : 1282 |
---|---|
Scheepswerf: | Scheepsbouwwerf De Industrie te Alphen a/d Rijn |
Motor: | 1000 Pk Industrie, type 8D70, 8 cil., No.4312, bouwjaar 1960 |
Bruto: | 327,43 ton |
Netto: | 130,31 ton |
Lengte: | 44,85 / 42,00 meter |
Breedte: | 7,52 meter |
Holte: | 3,75 meter |
Begin: | 1960 KW 144 Cornelis den Dulk N.V. Rederij & Handel Mij. v/h C. den Dulk |
Verandering: | 1968 SCH 162 Yke Jaczon Rederij & Haringhandel 1972 TX 22 Bartina Klazina S. v/d Knaap. Den Burg Texel 1977 TX 22 Bartina Klazina doorgehaald wegens aanvraag sanering 1978 OR 31 Bartina Klazina Linstedt Fischerei GmbH, Wilhelmshaven 1981 O 131 Voluntas Dei Voluntas Blankenberge |
Schippers vanaf 1900:
1968 D. Verbaan 1968 t/m 1970 J.Plug 1970 t/m 1971 S. Harteveld juli 1971 tot 1972 A van Beelen