Scheveningen 22 
		
			
				| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
	
				
				| Krijn ex KW 106 | 1938 | Kotter | J.C Plugge | 
		
	
	Nog geen schippers bekend.
 
Scheveningen 22 
		
			
				| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
	
				
				| Magnolia | 1962 | Trawler | Jaczon | 
		
	
			| Brief nummer: | Bouwno.636 | 
			| Scheepswerf: | S ,Seymonsberger Amsterdam | 
			| Motor: | 1000 Pk. Industrie 8,cil | 
			| Bruto: | 343 ton | 
			| Lengte: | 48,34 meter | 
			| Breedte: | 7,54 meter | 
			| Holte: | 3,85 meter | 
			| Begin: | 1962 SCH 22 Magnolia Eig.Jaczon 
 | 
			| Verandering: | 1973 SCH 1 Johanna Eig, J de Ridder | 
			| Einde: | 1975 gesaneerd | 
	
	 Schippers vanaf 1900:
 1962 t/m66 A.Taal Jr 1967 t/m 1968 A.de Mos 1970 t/m 1972 D.Verbaan 1973 J.de Ridder 1974 t/m 1975 A.v.d.Toorn 
 
 
 
 
Scheveningen 22 
		
			
				| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
	
				
				| de Buis | 1975 | Hektrawler | Jaczon | 
		
	
			| Brief nummer: | Bouwno.737 | 
			| Scheepswerf: | DE Hoop te Hardingsveld io sleephelling Mij Scheveningen | 
			| Motor: | 2000 Pk 8 cil Industrie | 
			| Bruto: | 477  na verlenging 1980 545  ton | 
			| Lengte: | 56, 25  na meter | 
			| Breedte: | 9.22  meter | 
			| Holte: | 6,14 1980  meter | 
			| Begin: | 1975 SCH 22 Eig, Jaczon | 
			| Verandering: | 1985 PH 169 Oceaan. Eig: Inter Fish Shipowners. Ltd Plymouth Engeland | 
	
	 Schippers vanaf 1900:
 1975 t/m 1978 J.Taal 1982 t/m 1983 P.de Niet 1984 t/m1985 L.Pronk  
 
 
 
Scheveningen 22 
		
			
				| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
	
				
				| Wiron I | 1995 | Hektrawler | Jaczon  Vis.mij. Wiron bv | 
		
	
			| Scheepswerf: | Construcctiones Navales P. Freire S.A. te Vigo Spa | 
	
	Nog geen schippers bekend.
 
 
Hier als PH 110
Scheveningen 22 
		
			
				| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
	
				
				| Wiron V | 2002 | Hektrawler | Jaczon Vis.mij. Wiron bv | 
		
	
			| Brief nummer: | Bouwnummer	 : 501 | 
			| Scheepswerf: | Construcctiones Navales P. Freire S.A. te Vigo Spa | 
			| Motor: | 2123 kW Wärtsilä 6L32, 750 toeren, bouwjaar 2002 | 
			| Lengte: | 55,64 meter | 
			| Breedte: | 11,60 meter | 
			| Holte: | 7,90  meter | 
			| Begin: | 20-06-2002 SCH 22 Wiron 5 gearriveerd te Scheveningen | 
			| Verandering: | 02-08-2002 SCH 22 Wiron 5 voor eerste visreis vertrokken | 
			| Extra info: | Vriesvolume : 21.000 pakken | 
	
	Nog geen schippers bekend.
 
 
 
 
 
 
 
