Scheveningen 43
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
|---|---|---|---|
| Verwachting | 1913 | Zeillogger | M de Mos Mz | 
Nog geen schippers bekend.
Scheveningen 43
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
|---|---|---|---|
| De Drie Gebroeders | 1916 | Houtenzeilloger | W H Korving | 
Nog geen schippers bekend.
Scheveningen 43
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
|---|---|---|---|
| Petronella | 1945 | Kotter | A Groen | 
Nog geen schippers bekend.
 
Scheveningen 43
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
|---|---|---|---|
| Alida Maria | 1957 | Kotter | N Letschs | 
| Scheepswerf: | Hakvoort te Monnickendam | 
|---|---|
| Motor: | 250 Pk Bolnes, 5/L 50/430, bouwjaar 1957 300 Pk Bolnes, bouwjaar 1985 | 
| Bruto: | 84,63 ton | 
| Lengte: | 26,78 / 25 meter | 
| Breedte: | 6,23 meter | 
| Holte: | 2,78 meter | 
| Begin: | 13-03-1958 KW 134 Dirk Maat | 
| Verandering: | 24-08-1971 KW 134 Zeemeeuw eig. L.Verhaar Jzn 14-10-1977 KW 134 Zeemeeuw niet bedrijfsmatig in gebruik. 21-01-1981 SCH 34 Miranda eig. M.Letsch 02-1985 SCH 43 Alida Maria eig. M.Letsch 02-09-1985 SCH 43 Alida Maria voorzien van nieuwe motor. | 
Nog geen schippers bekend.
 
 
Scheveningen 43
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: | 
|---|---|---|---|
| Alida | 1964 | Kotter | N Letsch | 
Nog geen schippers bekend.
